Dread Wolf
Animal
Рівень35
HP1 240
Досвід1 316
SP132
P.Def154
M.Def125
Особливості
Слабкий
M.Def
Сильний
P.Atk
Слабкий
P.Def
Пасивні вміння
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Де стоїть
8 точок спавну з вікі.
колесо або щипок — масштаб, перетягування — зсув
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
254–491 | 70% | 381–736 |
|
|
1 | 2.7% | 4.0% |
|
|
1 | 2.1% | 3.1% |
|
|
1 | 1.7% | 2.6% |
|
|
1 | 1.4% | 2.2% |
|
|
1 | 1.4% | 2.2% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.29% | 0.43% |
|
|
1 | 0.29% | 0.43% |
|
|
1 | 0.17% | 0.26% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.021% | 0.031% |
|
|
1 | 0.014% | 0.022% |
|
|
1 | 0.014% | 0.022% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 5.8% | 8.6% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.