Dread Wolf
Animal
Nível35
HP1 240
Exp1 316
SP132
P.Def154
M.Def125
Traços
Fraco
M.Def
Forte
P.Atk
Fraco
P.Def
Habilidades passivas
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Onde fica
8 pontos de spawn da wiki.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
254–491 | 70% | 381–736 |
|
|
1 | 2.7% | 4.0% |
|
|
1 | 2.1% | 3.1% |
|
|
1 | 1.7% | 2.6% |
|
|
1 | 1.4% | 2.2% |
|
|
1 | 1.4% | 2.2% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.29% | 0.43% |
|
|
1 | 0.29% | 0.43% |
|
|
1 | 0.17% | 0.26% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.021% | 0.031% |
|
|
1 | 0.014% | 0.022% |
|
|
1 | 0.014% | 0.022% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 5.8% | 8.6% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.