Doom Trooper
Undead
Nível66
HP3 658
Exp4 619
SP462
P.Def442
M.Def327
Traços
Cristal de alma
até o nível 10
Vulnerável a
sagrado
Fraco
M.Def
Forte
P.Atk
Fraco
P.Def
Quests
repetíveis
Habilidades passivas
-
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10% -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Holy VulnerabilityVulnerable to Divinity attack. -
Dark AttackUnleashes a dark attack.
Onde fica
17 pontos de spawn da wiki · mais 62 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
761–1538 | 70% | 1141–2307 |
|
|
1 | 17% | 25% |
|
|
1 | 17% | 25% |
|
|
1 | 2.8% | 4.2% |
|
|
1 | 1.1% | 1.7% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.34% | 0.51% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.17% | 0.25% |
|
|
1 | 0.14% | 0.22% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.036% | 0.054% |
|
|
1 | 0.028% | 0.042% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.027% | 0.040% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.016% | 0.024% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
|
|
1 | 0.000% | 0.000% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 0.59% | 0.88% |
|
|
1 | 0.34% | 0.50% |
|
|
1 | 0.098% | 0.15% |
|
|
1 | 0.094% | 0.14% |
|
|
1 | 0.084% | 0.13% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.