Forest Runner
Plant
Nível50
HP8 981
Exp10 515
SP1 051
P.Def307
M.Def249
Traços
Resistência
×4
Forte
M.Def
Fraco
P.Atk
Forte
P.Def
Quests
repetíveis
Habilidades passivas
-
PlantsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Plants. HP Recovery +10% Resistance to Poison +20% Resistance to Knockback +20% Resistance to Fist +10% Speed -5 Resistance to Fire -10% Resistance to Spear -10% -
HP Increase (4x)Max HP +300% PvE Defence +5%. -
Slightly Weak P. Atk.P. Atk. -10%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +10%. -
Slightly Strong M. Def.M. Def. +10%. -
Poison ResistanceResistant to Poison attack. -
Stun Attack ResistanceSlightly resistant to Stun.
Onde fica
16 pontos de spawn da wiki · mais 35 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
2039–4349 | 70% | 3058–6523 |
|
|
1 | 8.8% | 13% |
|
|
1 | 8.8% | 13% |
|
|
1 | 1.5% | 2.2% |
|
|
1 | 0.59% | 0.88% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.18% | 0.26% |
|
|
1 | 0.16% | 0.24% |
|
|
1 | 0.026% | 0.039% |
|
|
1 | 0.005% | 0.007% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1–6 | 80% | 100% |
|
|
1 | 76% | 100% |
|
|
1 | 6.2% | 9.3% |
|
|
1 | 3.4% | 5.1% |
|
|
1 | 0.73% | 1.1% |
|
|
1 | 0.092% | 0.14% |
|
|
1 | 0.092% | 0.14% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.