Forest Runner
Plant
Уровень50
HP8 981
Опыт10 515
SP1 051
P.Def307
M.Def249
Особенности
Живучесть
×4
Сильный
M.Def
Слабый
P.Atk
Сильный
P.Def
Квесты
повторяемые
Пассивные умения
-
PlantsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Plants. HP Recovery +10% Resistance to Poison +20% Resistance to Knockback +20% Resistance to Fist +10% Speed -5 Resistance to Fire -10% Resistance to Spear -10% -
HP Increase (4x)Max HP +300% PvE Defence +5%. -
Slightly Weak P. Atk.P. Atk. -10%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +10%. -
Slightly Strong M. Def.M. Def. +10%. -
Poison ResistanceResistant to Poison attack. -
Stun Attack ResistanceSlightly resistant to Stun.
Где стоит
16 точек спавна с вики · ещё 35 вероятных, они бледнее и видны при приближении.
колесо или щипок — масштаб, перетаскивание — сдвиг
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
2039–4349 | 70% | 3058–6523 |
|
|
1 | 8.8% | 13% |
|
|
1 | 8.8% | 13% |
|
|
1 | 1.5% | 2.2% |
|
|
1 | 0.59% | 0.88% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.18% | 0.26% |
|
|
1 | 0.16% | 0.24% |
|
|
1 | 0.026% | 0.039% |
|
|
1 | 0.005% | 0.007% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
|
|
1 | 0.002% | 0.003% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1–6 | 80% | 100% |
|
|
1 | 76% | 100% |
|
|
1 | 6.2% | 9.3% |
|
|
1 | 3.4% | 5.1% |
|
|
1 | 0.73% | 1.1% |
|
|
1 | 0.092% | 0.14% |
|
|
1 | 0.092% | 0.14% |
Сколько это стоит и выгодно ли фармить — в сервисе: цены считаются по живому стакану и по каждому серверу отдельно.