Sairon's Doll
Demonic
Рівень53
HP4 977
Досвід5 258
SP526
P.Def291
M.Def248
Квести
повторювані
Пасивні вміння
-
DemonsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Demons. M. Atk. +10% Atk. Spd. +5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +2% Resistance to Dark +10% P. Def. -5% Resistance to Holy -10% Resistance to Blunt -10% Resistance to Dual Blunt -10% -
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%. -
Dark AttackUnleashes a dark attack. -
Dark Attack ResistanceResistant to Dark attacks. -
Wind Attack VulnerabilityVulnerable to Wind attacks. -
Bow/Crossbow VulnerabilityWeak against Bow/Crossbow attacks.
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1035–2155 | 70% | 1552–3232 |
|
|
1–3 | 23% | 34% |
|
|
1 | 23% | 34% |
|
|
1 | 14% | 21% |
|
|
1 | 9.1% | 14% |
|
|
1 | 0.96% | 1.4% |
|
|
1 | 0.79% | 1.2% |
|
|
1 | 0.76% | 1.1% |
|
|
1 | 0.49% | 0.73% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.11% | 0.17% |
|
|
1 | 0.11% | 0.17% |
|
|
1 | 0.11% | 0.17% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.087% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.082% | 0.12% |
|
|
1 | 0.046% | 0.069% |
|
|
1 | 0.046% | 0.069% |
|
|
1 | 0.046% | 0.069% |
|
|
1 | 0.030% | 0.046% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.014% | 0.021% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.010% | 0.014% |
|
|
1 | 0.008% | 0.012% |
|
|
1 | 0.005% | 0.007% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1–18 | 80% | 100% |
|
|
1 | 13% | 20% |
|
|
1 | 2.5% | 3.7% |
|
|
1 | 1.7% | 2.6% |
|
|
1 | 0.40% | 0.60% |
|
|
1 | 0.050% | 0.075% |
|
|
1 | 0.050% | 0.075% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.