Sanhidro
Beast
Рівень52
HP2 406
Досвід2 551
SP255
P.Def298
M.Def241
Квести
Пасивні вміння
-
BeastTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Beasts. Critical Damage +7.5% Atk. Spd. +5% Speed +5 Resistance to Derangement +20% Resistance to Sword +10% Resistance to Dual Swords +10% Resistance to Bleed -10% Resistance to Dagger -10% Resistance to Dual Dagger -10% -
Critical ChanceIncreases P. Atk. Critical Rate. -
Mental Attack ResistanceProvides resistance against mental attack. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Де стоїть
7 точок спавну з вікі.
колесо або щипок — масштаб, перетягування — зсув
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
498–935 | 70% | 747–1402 |
|
|
1 | 20% | 30% |
|
|
1 | 10% | 15% |
|
|
1 | 6.2% | 9.2% |
|
|
1 | 4.0% | 6.0% |
|
|
1 | 1.1% | 1.7% |
|
|
1 | 0.39% | 0.59% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.13% | 0.19% |
|
|
1 | 0.018% | 0.026% |
|
|
1 | 0.011% | 0.017% |
|
|
1 | 0.011% | 0.017% |
|
|
1 | 0.004% | 0.006% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 20% | 30% |
|
|
1 | 2.2% | 3.3% |
|
|
1 | 1.6% | 2.4% |
|
|
1 | 1.5% | 2.2% |
|
|
1 | 0.24% | 0.37% |
|
|
1 | 0.23% | 0.34% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.