Manashen Gargoyle
Construct
Рівень40
HP1 526
Досвід1 640
SP164
P.Def187
M.Def148
Особливості
Вразливий до
довбні
Опір
лука
Опір
кинджала
Сильний
M.Atk
Слабкий
M.Def
Сильний
P.Atk
Слабкий
P.Def
Квести
повторювані
Пасивні вміння
-
BeastTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Beasts. Critical Damage +7.5% Atk. Spd. +5% Speed +5 Resistance to Derangement +20% Resistance to Sword +10% Resistance to Dual Swords +10% Resistance to Bleed -10% Resistance to Dagger -10% Resistance to Dual Dagger -10% -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +25%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Bow/Crossbow ResistanceResistant to Bow/Crossbow attacks. -
Dagger/Rapier ResistanceResistant to Dagger/Rapier attacks. -
Blunt Weapon VulnerabilityVulnerable to Blunt Weapons.
Де стоїть
2 точок спавну з вікі · ще 8 ймовірних, вони блідіші й видно їх при наближенні.
колесо або щипок — масштаб, перетягування — зсув
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
313–605 | 70% | 469–907 |
|
|
1 | 0.73% | 1.1% |
|
|
1 | 0.68% | 1.0% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.007% | 0.010% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1–4 | 80% | 100% |
|
|
1 | 5.2% | 7.8% |
|
|
1 | 0.53% | 0.80% |
|
|
1 | 0.52% | 0.78% |
|
|
1 | 0.52% | 0.78% |
|
|
1 | 0.52% | 0.78% |
|
|
1 | 0.065% | 0.097% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.