Giant Fungus
Plant
Рівень40
HP1 526
Досвід1 603
SP160
P.Def208
M.Def165
Особливості
Вразливий до
вогню
Пасивні вміння
-
PlantsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Plants. HP Recovery +10% Resistance to Poison +20% Resistance to Knockback +20% Resistance to Fist +10% Speed -5 Resistance to Fire -10% Resistance to Spear -10% -
Fire VulnerabilityVulnerable to Fire attacks. -
Poison ResistanceResistant to Poison attack. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Де стоїть
8 точок спавну з вікі · ще 15 ймовірних, вони блідіші й видно їх при наближенні.
колесо або щипок — масштаб, перетягування — зсув
Дроп
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
313–604 | 70% | 469–906 |
|
|
1 | 1.2% | 1.9% |
|
|
1 | 0.91% | 1.4% |
|
|
1 | 0.80% | 1.2% |
|
|
1 | 0.64% | 0.96% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.013% | 0.019% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.009% | 0.014% |
|
|
1 | 0.008% | 0.012% |
|
|
1 | 0.006% | 0.010% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
Спойл SWEEP
| Предмет | К-сть | Шанс | З ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 36% | 55% |
|
|
1 | 2.5% | 3.8% |
|
|
1 | 0.52% | 0.78% |
|
|
1 | 0.52% | 0.78% |
|
|
1 | 0.40% | 0.60% |
|
|
1 | 0.40% | 0.60% |
Скільки це коштує і чи вигідно фармити — у сервісі: ціни рахуються за живим стаканом і за кожним сервером окремо.