Sealed Shield of Nightmare A
Recipe: Sealed Shield of Nightmare · шанс 60%, невдача спалює матеріали
Докупити зараз
—
Скрафтити з нуля
—
Смарт-ціна
—
Готове на ринку
—
Висновок
—
Крафтів
Продам за
свою ціну
Прибуток
—
Маржа
—
частка прибутку в ціні
Дерево крафту
Будь-яку ціну можна вписати свою — розрахунок піде за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Позиція | Потрібно | Є | Лишилося | Ціна | Крафт | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
500 | — | — | — | — | |
|
|
250 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
15 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
930 | — | — | — | — | |
|
|
93 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
62 | — | — | — | — | |
|
|
310 | — | — | — | — | |
|
|
310 | — | — | — | — | |
|
|
31 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
30 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
90 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
50 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
240 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
10 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
16 | — | — | — | — | |
|
|
300 000 | — | — | — | — |
Разом закупити
Зведення за базовою сировиною: один рядок на позицію, скільки б разів вона не траплялася в дереві.
| Сировина | Купити | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|
| Рахую… | |||
Де це взяти
Recipe: Sealed Shield of Nightmare
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| High Necromancer | 75 | 0.076% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Hames Orc Footman | 73 | 0.032% | Blazing Swamp |
| Спойл: | |||
| Platinum Guardian Shaman | 74 | 0.23% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Cindermire Warden | 74 | 0.14% | Blazing Swamp |
Sealed Shield of Nightmare Fragment
| Моб | Рів. | Шанс | Де |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Power Angel Amon | 74 | 2.7% | Tower of Insolence: Floor 13 |
| Giant Reaver | 75 | 0.53% | Silent Valley |
| Platinum Guardian Chief | 73 | 0.46% | Tower of Insolence: Floor 11 · Tower of Insolence: Floor 10 |
| Grave Witch | 75 | 0.39% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Спойл: | |||
| Guardian Archangel | 74 | 1.4% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Cindermire Warden | 74 | 0.82% | Blazing Swamp |
| Emberspine Lavasaur | 73 | 0.53% | Blazing Swamp |