Aetheric Alchemical Trove
Тир M · 8. Скрині
Скриня, виготовлена алхімією тиру M. Відкрийте її — усередині можуть бути цінні матеріали й нагороди.
Рецепт
| Інгредієнт | К-сть |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
6 |
| Aetheric Trove Casing M | 1 |
Скільки відкривати скринь
Зі скрині випадає один предмет із п’яти, шанси фіксовані — тому відкриттів треба більше, ніж самих реагентів, і рахуємо за найрідкіснішим із потрібних. Ліворуч середня кількість відкриттів, праворуч — скільки вистачить у дев’яти випадках з десяти. Решта реагентів набирається із запасом: надлишки можна продати або пустити на інший крафт.
| Скриня | Відкрити | Що звідти потрібно |
|---|---|---|
| 686–769 |
Gilt Flake
— потрібно 132, шанс 24%
Auric Cinder
— потрібно 132, шанс 24%
Dusk Resin
— потрібно 132, шанс 24%
Gilding Salt
— потрібно 96, шанс 14%
Black Mercury
— потрібно 96, шанс 14%
|
|
| 1115–1221 |
Aether Ash
— потрібно 216, шанс 24%
Ghostlight Filament
— потрібно 216, шанс 24%
Veil Resin
— потрібно 216, шанс 24%
Void Salt
— потрібно 156, шанс 14%
Aether Mercury
— потрібно 132, шанс 14%
|
Дерево крафту
| Позиція | Потрібно | Де брати | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
| 1 | крафт | — | — | |
| 1 | крафт | — | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| Aether Mercury M | 12 | скриня | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| Aether Mercury M | 24 | скриня | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| Aether Mercury M | 24 | скриня | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| Aether Mercury M | 12 | скриня | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| Aether Mercury M | 24 | скриня | — | |
| 2 | у НПЦ · фікс | 150 000 | ||
| 1 | крафт | — | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 66 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 2 | у НПЦ · фікс | 120 000 | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| 24 | скриня | — | ||
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| 12 | скриня | — | ||
| Aether Mercury M | 12 | скриня | — | |
| 6 | крафт | — | — | |
| 72 | скриня | — | ||
| Aether Mercury M | 24 | скриня | — | |
| Aetheric Trove Casing M | 1 | у НПЦ | — |
Що потрібно на один крафт
Рецепт розкладено до сировини: що купується в НПЦ за фіксованою ціною, а що вибивається зі скринь.
Будь-яку ціну можна вписати свою — дерево і закупівля порахуються за нею. Порожнє поле рахується за нашою ціною, вона стоїть підказкою. Вписане зберігається в цьому браузері.
| Сировина | Потрібно | Де брати | Ціна | Сума |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | у НПЦ · фікс | — | |
|
|
2 | у НПЦ · фікс | — | |
|
|
132 | скриня | — | |
|
|
132 | скриня | — | |
|
|
132 | скриня | — | |
|
|
96 | скриня | — | |
|
|
96 | скриня | — | |
|
|
216 | скриня | — | |
|
|
216 | скриня | — | |
|
|
216 | скриня | — | |
|
|
156 | скриня | — | |
| Aether Mercury M | 132 | скриня | — | |
| Aetheric Trove Casing M | 1 | у НПЦ | — | |
| Разом | — | |||
Собівартість з урахуванням шансу Котла і ціна на чотирьох серверах — у сервісі.