Old Treant
Elemental
Nível21
HP1 744
Exp1 807
SP181
P.Def140
M.Def105
Traços
Resistência
×3
Resistência
arco
Vulnerável a
fogo
Fraco
M.Atk
Forte
M.Def
Fraco
P.Atk
Forte
P.Def
Habilidades passivas
-
SpiritsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Spirits. P. Def. +5% Evasion +5 Resistance to Derangement +20% Resistance to Sleep +20% M. Def. -5% Accuracy -5 -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Slightly Weak P. Atk.P. Atk. -15%. -
Slightly Weak M. Atk.M. Atk. -10%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +20%. -
Strong M. Def.M. Def. +30%. -
Fire VulnerabilityVulnerable to Fire attacks. -
Poison ResistanceResistant to Poison attack. -
Bow/Crossbow ResistanceResistant to Bow/Crossbow attacks. -
Bleed ResistanceResistant to Bleed.
Onde fica
26 pontos de spawn da wiki.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
366–806 | 70% | 549–1209 |
|
|
1 | 11% | 16% |
|
|
1 | 2.1% | 3.2% |
|
|
1 | 0.85% | 1.3% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.082% | 0.12% |
|
|
1 | 0.072% | 0.11% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.009% | 0.013% |
|
|
1 | 0.009% | 0.013% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 19% | 29% |
|
|
1 | 13% | 19% |
|
|
1 | 3.1% | 4.6% |
|
|
1 | 3.0% | 4.5% |
|
|
1 | 3.0% | 4.5% |
|
|
1 | 2.9% | 4.4% |
|
|
1 | 0.48% | 0.73% |
|
|
1 | 0.37% | 0.56% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.