Ol Mahum Transcender
Humanoid
Nível50
HP2 245
Exp2 380
SP238
P.Def226
M.Def227
Quests
repetíveis
Habilidades passivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
Light Armor TypeP. Def. -15% Evasion +10.
Onde fica
12 pontos de spawn da wiki · mais 22 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
465–880 | 70% | 697–1320 |
|
|
1 | 25% | 37% |
|
|
1 | 12% | 19% |
|
|
1 | 2.8% | 4.1% |
|
|
1 | 1.2% | 1.9% |
|
|
1 | 0.46% | 0.69% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.41% | 0.62% |
|
|
1 | 0.17% | 0.25% |
|
|
1 | 0.11% | 0.16% |
|
|
1 | 0.11% | 0.16% |
|
|
1 | 0.096% | 0.14% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.013% | 0.020% |
|
|
1 | 0.005% | 0.007% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 2.3% | 3.5% |
|
|
1 | 1.6% | 2.4% |
|
|
1 | 0.53% | 0.79% |
|
|
1 | 0.38% | 0.56% |
|
|
1 | 0.047% | 0.070% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.