Fallen Orc
Humanoid
Nível58
HP2 893
Exp3 216
SP322
P.Def303
M.Def257
Traços
Fraco
M.Def
Forte
P.Atk
Fraco
P.Def
Quests
repetíveis
Habilidades passivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Onde fica
7 pontos de spawn da wiki · mais 15 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
602–1189 | 70% | 903–1783 |
|
|
1 | 10% | 15% |
|
|
1 | 6.7% | 10% |
|
|
1 | 0.84% | 1.3% |
|
|
1 | 0.45% | 0.68% |
|
|
1 | 0.45% | 0.68% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.40% | 0.60% |
|
|
1 | 0.087% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.060% | 0.090% |
|
|
1 | 0.031% | 0.046% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.004% | 0.007% |
|
|
1 | 0.004% | 0.007% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 22% | 33% |
|
|
1 | 1.2% | 1.8% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.20% | 0.31% |
|
|
1 | 0.12% | 0.18% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.