Ol Mahum Van Leader
Humanoid
Nível34
HP1 183
Exp1 271
SP127
P.Def149
M.Def121
Traços
Resistência
arco
Forte
M.Atk
Fraco
M.Def
Forte
P.Atk
Fraco
P.Def
Habilidades passivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +25%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Bow/Crossbow ResistanceResistant to Bow/Crossbow attacks.
Onde fica
10 pontos de spawn da wiki · mais 29 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
243–469 | 70% | 364–703 |
|
|
1 | 22% | 32% |
|
|
1 | 4.3% | 6.5% |
|
|
1 | 2.8% | 4.2% |
|
|
1 | 2.2% | 3.2% |
|
|
1 | 1.6% | 2.5% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.028% | 0.042% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.017% | 0.025% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 80% | 100% |
|
|
1 | 32% | 49% |
|
|
1 | 1.2% | 1.8% |
|
|
1 | 1.2% | 1.8% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.