Hatu Dire Wolf
Animal
Nível34
HP2 367
Exp2 321
SP232
P.Def149
M.Def121
Traços
Resistência
×2
Fraco
M.Def
Forte
P.Atk
Fraco
P.Def
Habilidades passivas
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Onde fica
8 pontos de spawn da wiki.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
485–990 | 70% | 727–1485 |
|
|
1 | 9.6% | 14% |
|
|
1 | 6.5% | 9.7% |
|
|
1 | 6.5% | 9.7% |
|
|
1 | 3.5% | 5.3% |
|
|
1 | 1.9% | 2.9% |
|
|
1 | 1.6% | 2.4% |
|
|
1 | 1.1% | 1.6% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.43% | 0.65% |
|
|
1 | 0.42% | 0.63% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.035% | 0.053% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.019% | 0.029% |
|
|
1 | 0.004% | 0.006% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 28% | 42% |
|
|
1 | 7.2% | 11% |
|
|
1 | 0.62% | 0.93% |
|
|
1 | 0.18% | 0.27% |
|
|
1 | 0.18% | 0.27% |
|
|
1 | 0.18% | 0.27% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.