Ol Mahum Reserve
Humanoid
Nível23
HP1 492
Exp1 440
SP144
P.Def138
M.Def109
Traços
Resistência
×2
Forte
M.Def
Fraco
P.Atk
Forte
P.Def
Habilidades passivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%. -
Slightly Weak P. Atk.P. Atk. -10%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +10%. -
Slightly Strong M. Def.M. Def. +10%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Onde fica
14 pontos de spawn da wiki · mais 77 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
306–632 | 70% | 459–948 |
|
|
1 | 5.6% | 8.4% |
|
|
1 | 5.6% | 8.4% |
|
|
1 | 4.2% | 6.3% |
|
|
1 | 3.2% | 4.8% |
|
|
1 | 0.68% | 1.0% |
|
|
1 | 0.68% | 1.0% |
|
|
1 | 0.62% | 0.93% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.22% | 0.34% |
|
|
1 | 0.22% | 0.34% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.20% | 0.30% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.042% | 0.063% |
|
|
1 | 0.032% | 0.047% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.007% | 0.010% |
|
|
1 | 0.007% | 0.010% |
|
|
1 | 0.007% | 0.010% |
|
|
1 | 0.007% | 0.010% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 13% | 19% |
|
|
1 | 2.6% | 3.9% |
|
|
1 | 2.4% | 3.6% |
|
|
1 | 0.30% | 0.45% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.