Dre Vanul Disposer
Demonic
Nível22
HP2 490
Exp2 752
SP275
P.Def99
M.Def75
Traços
Resistência
×4
Resistência a
trevas
Forte
M.Atk
Fraco
M.Def
Forte
P.Atk
Fraco
P.Def
Habilidades passivas
-
DemonsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Demons. M. Atk. +10% Atk. Spd. +5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +2% Resistance to Dark +10% P. Def. -5% Resistance to Holy -10% Resistance to Blunt -10% Resistance to Dual Blunt -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (4x)Max HP +300% PvE Defence +5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%. -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +40%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -15%. -
Dark AttackUnleashes a dark attack. -
Dark Attack ResistanceResistant to Dark attacks.
Onde fica
4 pontos de spawn da wiki · mais 1 prováveis, mais claros e visíveis ao aproximar.
roda ou pinça — zoom, arrastar — mover
Drop
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
560–1229 | 70% | 840–1843 |
|
|
1 | 13% | 19% |
|
|
1 | 2.5% | 3.8% |
|
|
1 | 1.1% | 1.6% |
|
|
1 | 1.1% | 1.6% |
|
|
1 | 1.1% | 1.6% |
|
|
1 | 0.69% | 1.0% |
|
|
1 | 0.67% | 1.00% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.073% | 0.11% |
|
|
1 | 0.049% | 0.074% |
|
|
1 | 0.049% | 0.074% |
|
|
1 | 0.045% | 0.068% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
Spoil SWEEP
| Item | Qtd | Chance | Com premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 23% | 34% |
|
|
1 | 3.7% | 5.6% |
|
|
1 | 3.7% | 5.6% |
|
|
1 | 2.3% | 3.4% |
|
|
1 | 0.90% | 1.4% |
Quanto custa e se compensa farmar — no serviço: os preços saem do book ao vivo, separadamente para cada servidor.