Giant Stonebreaker
Giant
Nivel70
HP27 428
Exp54 618
SP5 462
P.Def828
M.Def542
Rasgos
Resistencia
×6
Fuerte
M.Def
Fuerte
P.Atk
Fuerte
P.Def
Habilidades pasivas
-
GiantsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Giants. P. Atk. +7% Max HP +7% Attack Range +15 Resistance to Shock +20% Resistance to Dagger +10% Resistance to Dual Dagger +10% Accuracy -5 Resistance to Spear -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (6x)Max HP +500% PvE Defence +7%. -
Strong P. Atk.P. Atk. +40%. -
Strong M. Def.M. Def. +30%. -
Strong P. Def.P. Def. +50%. -
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage. -
Greater Mental Attack ResistanceHighly resistant to Silence/Fear.
Dónde está
20 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
6363–15397 | 70% | 9544–23095 |
|
|
2–6 | 22% | 32% |
|
|
3–9 | 12% | 18% |
|
|
10–30 | 10% | 15% |
|
|
4–12 | 5.4% | 8.1% |
|
|
36–108 | 3.0% | 4.5% |
|
|
1 | 0.56% | 0.84% |
|
|
1 | 0.44% | 0.65% |
|
|
1 | 0.25% | 0.37% |
|
|
1 | 0.018% | 0.026% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.005% | 0.007% |
|
|
1 | 0.003% | 0.004% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 2.0% | 2.9% |
|
|
1 | 0.87% | 1.3% |
|
|
1 | 0.33% | 0.49% |
|
|
1 | 0.24% | 0.37% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.