Veilbound Pilgrim
Demonic
Nivel64
HP6 873
Exp7 760
SP776
P.Def399
M.Def309
Rasgos
Resistencia
×2
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Habilidades pasivas
-
DemonsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Demons. M. Atk. +10% Atk. Spd. +5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +2% Resistance to Dark +10% P. Def. -5% Resistance to Holy -10% Resistance to Blunt -10% Resistance to Dual Blunt -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Mental Attack ResistanceProvides resistance against mental attack.
Dónde está
12 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1430–2967 | 70% | 2145–4450 |
|
|
1–3 | 58% | 87% |
|
|
1–3 | 11% | 16% |
|
|
2–6 | 5.7% | 8.5% |
|
|
2–6 | 5.3% | 7.9% |
|
|
1 | 1.9% | 2.8% |
|
|
1 | 1.4% | 2.1% |
|
|
1 | 0.73% | 1.1% |
|
|
1 | 0.60% | 0.89% |
|
|
1 | 0.45% | 0.68% |
|
|
1 | 0.20% | 0.31% |
|
|
1 | 0.060% | 0.090% |
|
|
1 | 0.060% | 0.090% |
|
|
1 | 0.050% | 0.075% |
|
|
1 | 0.048% | 0.072% |
|
|
1 | 0.033% | 0.050% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.007% | 0.011% |
|
|
1 | 0.004% | 0.007% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 2.6% | 4.0% |
|
|
1 | 1.4% | 2.1% |
|
|
1 | 0.33% | 0.49% |
|
|
1 | 0.26% | 0.39% |
|
|
1 | 0.26% | 0.39% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.