Ol Mahum Van Archer
Humanoid
Nivel32
HP1 046
Exp1 223
SP122
P.Def136
M.Def111
Rasgos
Fuerte
M.Atk
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Habilidades pasivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +25%. -
Strong P. Atk.P. Atk. +40%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Dónde está
9 puntos de aparición de la wiki · otros 13 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
214–420 | 70% | 321–630 |
|
|
1 | 8.8% | 13% |
|
|
1 | 5.8% | 8.8% |
|
|
1 | 5.3% | 8.0% |
|
|
1 | 2.1% | 3.1% |
|
|
1 | 1.6% | 2.5% |
|
|
1 | 0.88% | 1.3% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.35% | 0.53% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.021% | 0.031% |
|
|
1 | 0.017% | 0.025% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 31% | 47% |
|
|
1 | 1.1% | 1.6% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.