Ol Mahum Van Grunt
Humanoid
Nivel30
HP954
Exp1 002
SP100
P.Def146
M.Def115
Habilidades pasivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10%
Dónde está
3 puntos de aparición de la wiki · otros 12 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
196–381 | 70% | 294–571 |
|
|
1 | 9.1% | 14% |
|
|
1 | 9.1% | 14% |
|
|
1 | 4.5% | 6.8% |
|
|
1 | 3.0% | 4.5% |
|
|
1 | 2.7% | 4.1% |
|
|
1 | 1.8% | 2.7% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.39% | 0.59% |
|
|
1 | 0.30% | 0.45% |
|
|
1 | 0.28% | 0.42% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.049% | 0.074% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.004% | 0.006% |
|
|
1 | 0.004% | 0.006% |
|
|
1 | 0.004% | 0.006% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 39% | 59% |
|
|
1 | 33% | 49% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.