Cadeine
Humanoid
Nivel51
HP2 605
Exp2 762
SP276
P.Def301
M.Def253
Misiones
Habilidades pasivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
Hold ResistanceResistant to Hold.
Dónde está
6 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
539–1021 | 70% | 808–1531 |
|
|
1 | 13% | 19% |
|
|
1 | 2.6% | 3.9% |
|
|
1 | 1.9% | 2.8% |
|
|
1 | 1.3% | 1.9% |
|
|
1 | 0.66% | 0.99% |
|
|
1 | 0.58% | 0.87% |
|
|
1 | 0.53% | 0.79% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.11% | 0.16% |
|
|
1 | 0.11% | 0.16% |
|
|
1 | 0.11% | 0.16% |
|
|
1 | 0.11% | 0.16% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.077% | 0.12% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.021% | 0.032% |
|
|
1 | 0.013% | 0.020% |
|
|
1 | 0.013% | 0.020% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.007% | 0.010% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.005% | 0.008% |
|
|
1 | 0.005% | 0.008% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
|
|
1 | 0.001% | 0.002% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 18% | 26% |
|
|
1 | 1.7% | 2.6% |
|
|
1 | 0.38% | 0.56% |
|
|
1 | 0.38% | 0.56% |
|
|
1 | 0.047% | 0.070% |
|
|
1 | 0.047% | 0.070% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.