Hatu Crimson Bear
Animal
Nivel38
HP5 650
Exp6 204
SP620
P.Def168
M.Def139
Rasgos
Resistencia
×4
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Habilidades pasivas
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
HP Increase (4x)Max HP +300% PvE Defence +5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Dónde está
7 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1271–2745 | 70% | 1906–4117 |
|
|
1 | 20% | 29% |
|
|
1 | 8.8% | 13% |
|
|
1 | 5.9% | 8.8% |
|
|
1 | 3.9% | 5.8% |
|
|
1 | 2.7% | 4.1% |
|
|
1 | 2.4% | 3.6% |
|
|
1 | 0.78% | 1.2% |
|
|
1 | 0.73% | 1.1% |
|
|
1 | 0.50% | 0.75% |
|
|
1 | 0.35% | 0.53% |
|
|
1 | 0.069% | 0.10% |
|
|
1 | 0.039% | 0.058% |
|
|
1 | 0.027% | 0.041% |
|
|
1 | 0.025% | 0.037% |
|
|
1 | 0.024% | 0.036% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 8.3% | 13% |
|
|
1 | 8.3% | 13% |
|
|
1 | 2.5% | 3.8% |
|
|
1 | 1.9% | 2.9% |
|
|
1 | 1.4% | 2.1% |
|
|
1 | 0.24% | 0.36% |
|
|
1 | 0.24% | 0.36% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.