Leogul
Construct
Nivel61
HP10 175
Exp11 634
SP1 163
P.Def374
M.Def292
Rasgos
Resistencia
×3
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Habilidades pasivas
-
Magic CreaturesTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Magic Creatures. P. Def. +5% Max HP +3% Received P. Crit. Damage -10% Received M. Crit. Damage -10% Resistance to Bleed +20% Resistance to Bow +10% Resistance to Crossbow +10% Speed -5 Resistance to Blunt -10% Resistance to Dual Blunt -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Hold ResistanceResistant to Hold. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Dónde está
13 puntos de aparición de la wiki.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
2167–4612 | 70% | 3250–6918 |
|
|
1 | 32% | 48% |
|
|
1 | 16% | 24% |
|
|
1 | 1.6% | 2.4% |
|
|
1 | 0.62% | 0.94% |
|
|
1 | 0.55% | 0.82% |
|
|
1 | 0.53% | 0.80% |
|
|
1 | 0.21% | 0.32% |
|
|
1 | 0.094% | 0.14% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.005% | 0.008% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 14% | 22% |
|
|
1 | 7.2% | 11% |
|
|
1 | 2.5% | 3.7% |
|
|
1 | 0.82% | 1.2% |
|
|
1 | 0.33% | 0.49% |
|
|
1 | 0.27% | 0.41% |
|
|
1 | 0.12% | 0.18% |
|
|
1 | 0.041% | 0.061% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.