Windsus
Animal
Nivel39
HP1 469
Exp1 543
SP154
P.Def192
M.Def175
Misiones
repetibles
Habilidades pasivas
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
Standard TypeOne-handed Sword
Dónde está
19 puntos de aparición de la wiki · otros 33 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
301–581 | 70% | 451–871 |
|
|
1 | 7.5% | 11% |
|
|
1 | 7.5% | 11% |
|
|
1 | 1.4% | 2.1% |
|
|
1 | 1.2% | 1.9% |
|
|
1 | 0.50% | 0.75% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.33% | 0.49% |
|
|
1 | 0.28% | 0.43% |
|
|
1 | 0.28% | 0.43% |
|
|
1 | 0.20% | 0.31% |
|
|
1 | 0.18% | 0.27% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.014% | 0.021% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.003% | 0.004% |
|
|
1 | 0.003% | 0.004% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 70% | 100% |
|
|
1 | 5.0% | 7.5% |
|
|
1 | 1.4% | 2.1% |
|
|
1 | 0.57% | 0.85% |
|
|
1 | 0.12% | 0.19% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.