Ol Mahum Lord
Humanoid
Nivel34
HP3 977
Exp4 206
SP421
P.Def164
M.Def130
Rasgos
Resistencia
×3
Fuerte
M.Atk
Débil
M.Def
Fuerte
P.Atk
Débil
P.Def
Habilidades pasivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +40%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%.
Dónde está
5 puntos de aparición de la wiki · otros 6 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
835–1808 | 70% | 1252–2712 |
|
|
20–60 | 26% | 39% |
|
|
1 | 16% | 23% |
|
|
1 | 10% | 16% |
|
|
1 | 2.6% | 3.9% |
|
|
1 | 2.3% | 3.4% |
|
|
1 | 2.3% | 3.4% |
|
|
1 | 0.62% | 0.93% |
|
|
1 | 0.47% | 0.70% |
|
|
1 | 0.065% | 0.098% |
|
|
1 | 0.065% | 0.098% |
|
|
1 | 0.026% | 0.039% |
|
|
1 | 0.022% | 0.034% |
|
|
1 | 0.022% | 0.034% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 14% | 21% |
|
|
1 | 7.9% | 12% |
|
|
1 | 7.9% | 12% |
|
|
1 | 1.8% | 2.7% |
|
|
1 | 1.5% | 2.3% |
|
|
1 | 0.23% | 0.34% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.