Ol Mahum Raider
Humanoid
Nivel27
HP1 659
Exp1 617
SP162
P.Def145
M.Def115
Rasgos
Resistencia
×2
Fuerte
M.Def
Débil
P.Atk
Fuerte
P.Def
Misiones
repetibles
Habilidades pasivas
-
HumanoidsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Humanoids. Atk. Spd. +2.5% Accuracy +3 Evasion +2 P. Def. -5% Received P. Crit. Damage +5% Resistance to Bleed -10% -
HP Increase (2x)Max HP +100% PvE Defence +2.5%. -
Slightly Weak P. Atk.P. Atk. -10%. -
Slightly Strong P. Def.P. Def. +10%. -
Slightly Strong M. Def.M. Def. +10%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Dónde está
33 puntos de aparición de la wiki · otros 70 probables, más claros y visibles al acercar.
rueda o pellizco — zoom, arrastrar — mover
Drop
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
340–703 | 70% | 510–1054 |
|
|
1 | 10% | 15% |
|
|
1 | 6.7% | 10% |
|
|
1 | 0.84% | 1.3% |
|
|
1 | 0.58% | 0.87% |
|
|
1 | 0.27% | 0.40% |
|
|
1 | 0.088% | 0.13% |
|
|
1 | 0.029% | 0.043% |
|
|
1 | 0.027% | 0.040% |
|
|
1 | 0.026% | 0.040% |
|
|
1 | 0.011% | 0.016% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
Spoil SWEEP
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Con premium |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 80% | 100% |
|
|
1–3 | 57% | 86% |
|
|
1 | 9.4% | 14% |
|
|
1 | 2.0% | 3.0% |
|
|
1 | 0.25% | 0.38% |
Cuánto cuesta y si compensa farmearlo — en el servicio: los precios salen del libro de órdenes en vivo, y por separado para cada servidor.