Magical Draught
Tier M · 1. Pociones / buffs
Brebaje en capas: las siete bendiciones mágicas de combate en un solo trago. Aplica las pociones de nivel M: - Potion of Combat - Potion of Magic - Potion of Condition - Potion of Movement - Potion of Acumen - Potion of Mental Shield - Potion of Clarity Duración: 20 min.
Receta
| Ingrediente | Cant. |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
Cuántos cofres abrir
De un cofre sale un objeto de cinco con probabilidades fijas, así que hacen falta más aperturas que reactivos, y la cuenta la marca el más raro que necesitas. El número de la izquierda es la media; el de la derecha cubre nueve de cada diez casos. Los demás reactivos se acumulan muy por encima de lo que gastas: vende el sobrante o úsalo en otro craft.
| Cofre | Abrir | Qué hace falta de ahí |
|---|---|---|
| 275–313 |
Aether Ash
— hacen falta 22, probabilidad 24%
Ghostlight Filament
— hacen falta 66, probabilidad 24%
Veil Resin
— hacen falta 66, probabilidad 24%
Void Salt
— hacen falta 8, probabilidad 14%
Aether Mercury
— hacen falta 20, probabilidad 14%
|
Árbol de craft
| Objeto | Hace falta | Dónde conseguirlo | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | craft | — | — | |
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| 4 | cofre | — | ||
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| Aether Mercury M | 4 | cofre | — | |
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| Aether Mercury M | 4 | cofre | — | |
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| 4 | cofre | — | ||
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| Aether Mercury M | 4 | cofre | — | |
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| Aether Mercury M | 4 | cofre | — | |
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | craft | — | — | |
| 22 | cofre | — | ||
| Aether Mercury M | 4 | cofre | — | |
| 1 | de un NPC · fijo | 8.000 | ||
| 1 | de un NPC · fijo | 21.000 |
Qué hace falta para un craft
La receta está desglosada hasta la materia prima: lo que vende un NPC a precio fijo y lo que hay que sacar de los cofres.
Cualquier precio se puede cambiar por el tuyo — el árbol y la lista de la compra lo siguen. Un campo vacío usa nuestro precio, que aparece como pista. Lo que escribas se guarda en este navegador.
| Materiales | Hace falta | Dónde conseguirlo | Precio | Suma |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | de un NPC · fijo | — | |
|
|
7 | de un NPC · fijo | — | |
|
|
22 | cofre | — | |
|
|
66 | cofre | — | |
|
|
66 | cofre | — | |
|
|
8 | cofre | — | |
| Aether Mercury M | 20 | cofre | — | |
| Total | — | |||
Coste teniendo en cuenta la probabilidad del Caldero y el precio en los cuatro servidores — en el servicio.