Ogre
Humanoid
Уровень38
HP1 511
Опыт1 747
SP175
P.Def167
M.Def131
Особенности
Слабый
M.Def
Сильный
P.Atk
Слабый
P.Def
Пассивные умения
-
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage. -
GiantsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Giants. P. Atk. +7% Max HP +7% Attack Range +15 Resistance to Shock +20% Resistance to Dagger +10% Resistance to Dual Dagger +10% Accuracy -5 Resistance to Spear -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
Stun Attack ResistanceSlightly resistant to Stun. -
Strong P. Atk.P. Atk. +40%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -15%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Где стоит
8 точек спавна с вики.
колесо или щипок — масштаб, перетаскивание — сдвиг
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
310–605 | 70% | 465–907 |
|
|
10–30 | 19% | 29% |
|
|
1 | 3.5% | 5.3% |
|
|
1 | 2.3% | 3.4% |
|
|
1 | 1.2% | 1.8% |
|
|
1 | 1.2% | 1.8% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.38% | 0.57% |
|
|
1 | 0.38% | 0.57% |
|
|
1 | 0.23% | 0.35% |
|
|
1 | 0.23% | 0.34% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.035% | 0.053% |
|
|
1 | 0.035% | 0.053% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.012% | 0.018% |
|
|
1 | 0.012% | 0.018% |
|
|
1 | 0.003% | 0.004% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 1.00% | 1.5% |
|
|
1 | 1.00% | 1.5% |
|
|
1 | 1.00% | 1.5% |
Сколько это стоит и выгодно ли фармить — в сервисе: цены считаются по живому стакану и по каждому серверу отдельно.