Doom Guard
Undead
Уровень63
HP3 318
Опыт3 816
SP382
P.Def369
M.Def299
Особенности
Кристалл души
до 8 ур.
Уязвим к
святости
Слабый
M.Def
Сильный
P.Atk
Слабый
P.Def
Пассивные умения
-
UndeadTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Undead. HP Recovery +10% Received P. Crit. Rate -5% Received P. Crit. Damage -5% Received M. Crit. Damage -5% Vampiric Rage effect +1% Skills Vampiric effect +3% Resistance to Bleed +20% Resistance to Holy -10% -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +20%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Holy VulnerabilityVulnerable to Divinity attack. -
Dark AttackUnleashes a dark attack. -
Critical DamageDeals significant P. Atk. Critical Damage. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Где стоит
4 точек спавна с вики · ещё 22 вероятных, они бледнее и видны при приближении.
колесо или щипок — масштаб, перетаскивание — сдвиг
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
690–1359 | 70% | 1035–2038 |
|
|
1 | 12% | 18% |
|
|
1 | 0.44% | 0.66% |
|
|
1 | 0.38% | 0.57% |
|
|
1 | 0.36% | 0.54% |
|
|
1 | 0.36% | 0.54% |
|
|
1 | 0.16% | 0.24% |
|
|
1 | 0.094% | 0.14% |
|
|
1 | 0.083% | 0.12% |
|
|
1 | 0.048% | 0.072% |
|
|
1 | 0.048% | 0.072% |
|
|
1 | 0.047% | 0.070% |
|
|
1 | 0.028% | 0.041% |
|
|
1 | 0.009% | 0.013% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.006% | 0.009% |
|
|
1 | 0.002% | 0.002% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
|
|
1 | 0.001% | 0.001% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 1.3% | 1.9% |
|
|
1 | 1.3% | 1.9% |
|
|
1 | 0.84% | 1.3% |
|
|
1 | 0.021% | 0.032% |
|
|
1 | 0.021% | 0.032% |
Сколько это стоит и выгодно ли фармить — в сервисе: цены считаются по живому стакану и по каждому серверу отдельно.