Hatu Brown Bear
Animal
Уровень34
HP3 550
Опыт3 592
SP359
P.Def149
M.Def121
Особенности
Живучесть
×3
Слабый
M.Def
Сильный
P.Atk
Слабый
P.Def
Пассивные умения
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
HP Increase (3x)Max HP +200% PvE Defence +3.5%. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Где стоит
8 точек спавна с вики · ещё 46 вероятных, они бледнее и видны при приближении.
колесо или щипок — масштаб, перетаскивание — сдвиг
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
746–1605 | 70% | 1119–2407 |
|
|
1 | 18% | 28% |
|
|
1 | 9.2% | 14% |
|
|
1 | 2.6% | 3.9% |
|
|
1 | 2.3% | 3.4% |
|
|
1 | 0.92% | 1.4% |
|
|
1 | 0.77% | 1.2% |
|
|
1 | 0.60% | 0.90% |
|
|
1 | 0.52% | 0.78% |
|
|
1 | 0.40% | 0.60% |
|
|
1 | 0.082% | 0.12% |
|
|
1 | 0.065% | 0.098% |
|
|
1 | 0.026% | 0.039% |
|
|
1 | 0.022% | 0.034% |
|
|
1 | 0.005% | 0.008% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 8.4% | 13% |
|
|
1 | 8.4% | 13% |
|
|
1 | 1.9% | 2.8% |
|
|
1 | 1.8% | 2.7% |
|
|
1 | 1.3% | 2.0% |
|
|
1 | 0.35% | 0.52% |
Сколько это стоит и выгодно ли фармить — в сервисе: цены считаются по живому стакану и по каждому серверу отдельно.