Dread Wolf
Animal
Уровень35
HP1 240
Опыт1 332
SP133
P.Def154
M.Def125
Особенности
Сильный
M.Atk
Слабый
M.Def
Сильный
P.Atk
Слабый
P.Def
Пассивные умения
-
AnimalsTakes 10% increased damage from attacks that are effective against Animals. P. Crit. Rate +25 Speed +5 P. Def. -5% Resistance to Bleed -15% Resistance to Speed Down +20% Resistance to Bow -10% -
GrumpyStrikes without warning. -
Slightly Strong P. Atk.P. Atk. +15%. -
Slightly Strong M. Atk.M. Atk. +25%. -
Slightly Weak P. Def.P. Def. -10%. -
Slightly Weak M. Def.M. Def. -10%. -
Reagent CarrierThe flesh of this monster is steeped in alchemical matter - a source of raw reagents.
Где стоит
8 точек спавна с вики.
колесо или щипок — масштаб, перетаскивание — сдвиг
Дроп
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
254–492 | 70% | 381–738 |
|
|
1 | 1.9% | 2.8% |
|
|
1 | 1.4% | 2.2% |
|
|
1 | 1.2% | 1.8% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.33% | 0.50% |
|
|
1 | 0.24% | 0.36% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.21% | 0.31% |
|
|
1 | 0.12% | 0.18% |
|
|
1 | 0.042% | 0.063% |
|
|
1 | 0.042% | 0.063% |
|
|
1 | 0.014% | 0.022% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
|
|
1 | 0.003% | 0.005% |
Спойл SWEEP
| Предмет | Кол-во | Шанс | С ПА |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 9.9% | 15% |
|
|
1 | 7.2% | 11% |
|
|
1 | 5.8% | 8.6% |
|
|
1 | 0.84% | 1.3% |
|
|
1 | 0.15% | 0.22% |
Сколько это стоит и выгодно ли фармить — в сервисе: цены считаются по живому стакану и по каждому серверу отдельно.