Dragon Grinder A
Recipe: Dragon Grinder · шанс 60%, неудача сжигает материалы
Докупить сейчас
—
Скрафтить с нуля
—
Смарт-цена
—
Готовое на рынке
—
Вывод
—
Крафтов
Продам за
свою цену
Прибыль
—
Маржа
—
доля прибыли в цене
Дерево крафта
Любую цену можно вписать свою — расчёт пойдёт по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Позиция | Нужно | Есть | Осталось | Цена | Крафт | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
2 | — | — | — | — | |
|
|
4 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
1 200 | — | — | — | — | |
|
|
120 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
20 | — | — | — | — | |
|
|
40 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
441 | — | — | — | — | |
|
|
4 410 | — | — | — | — | |
|
|
441 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
294 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
441 | — | — | — | — | |
|
|
1 323 | — | — | — | — | |
|
|
1 323 | — | — | — | — | |
|
|
147 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
730 | — | — | — | — | |
|
|
219 | — | — | — | — | |
|
|
73 | — | — | — | — | |
|
|
294 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
14 700 | — | — | — | — | |
|
|
7 350 | — | — | — | — | |
|
|
1 470 | — | — | — | — | |
|
|
275 | — | — | — | — | |
|
|
110 | — | — | — | — | |
|
|
500 000 | — | — | — | — |
Итого закупить
Свод по базовому сырью: одна строка на позицию, сколько бы раз она ни встретилась в дереве.
| Сырьё | Купить | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| Считаю… | |||
Где это взять
Recipe: Dragon Grinder
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Battlefield Ghoul | 74 | 0.006% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Guardian Archangel | 74 | 0.006% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Спойл: | |||
| Grave Witch | 75 | 0.021% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Cinderveil Reanimator | 74 | 0.010% | Blazing Swamp |
Dragon Grinder Edge
| Моб | Ур. | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Дроп: | |||
| Amon's Captain of the Guards | 74 | 0.067% | Tower of Insolence: Floor 13 |
| Amon's Spirits | 73 | 0.067% | Tower of Insolence: Floor 11 |
| Giant Huntmaster | 75 | 0.067% | Silent Valley |
| Platinum Guardian Shaman | 74 | 0.049% | Tower of Insolence: Floor 12 |
| Hames Orc Shaman | 74 | 0.024% | Blazing Swamp · Aden Territory |
| Спойл: | |||
| Giant Evoker | 75 | 0.23% | Silent Valley |
| Battlefield Abomination | 74 | 0.17% | Aden Territory · Ancient Battleground |
| Cindermire Warden | 74 | 0.10% | Blazing Swamp |