Aetheric Sigil
Тир M · 9. Proof of Mastery
Постоянный ключ к алхимии Mastery (M-грейд), вершине лестницы. Выдаётся за Proof of Gilded Mastery, отданный алхимику на 70 уровне. Не передаётся, не выбрасывается и не кладётся на склад.
Обменивается у НПЦ на
Алхимик выдаёт с 70 уровня
| Ингредиент | Кол-во |
|---|---|
|
|
1 |
Сколько вскрывать сундуков
Из сундука выпадает один предмет из пяти, шансы фиксированные — поэтому вскрытий нужно больше, чем самих реагентов, и считаем по самому редкому из нужных. Слева среднее число вскрытий, справа — сколько хватит в девяти случаях из десяти. Остальные реагенты набираются с запасом: излишки можно продать или пустить на другой крафт.
| Сундук | Открыть | Что оттуда нужно |
|---|---|---|
| 1286–1400 |
Gilt Flake
— нужно 253, шанс 24%
Auric Cinder
— нужно 242, шанс 24%
Dusk Resin
— нужно 242, шанс 24%
Gilding Salt
— нужно 180, шанс 14%
Black Mercury
— нужно 176, шанс 14%
|
Дерево крафта
| Позиция | Нужно | Где брать | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | обмен | — | — | |
| 1 | крафт | — | — | |
| 1 | крафт | — | — | |
| 11 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 4 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 22 | сундук | — | ||
| 8 | сундук | — | ||
| 2 | крафт | — | — | |
| 9 | крафт | — | — | |
| 36 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 99 | сундук | — | ||
| 36 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 99 | сундук | — | ||
| 18 | сундук | — | ||
| 18 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 99 | сундук | — | ||
| 36 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 36 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 99 | сундук | — | ||
| 36 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 99 | сундук | — | ||
| 18 | сундук | — | ||
| 18 | сундук | — | ||
| 9 | крафт | — | — | |
| 99 | сундук | — | ||
| 36 | сундук | — | ||
| 3 | у НПЦ · фикс | 180 000 | ||
| 1 | у НПЦ · фикс | 165 000 |
Что нужно на один крафт
Рецепт разложен до сырья: что покупается у НПЦ по фиксированной цене, а что выбивается из сундуков.
Любую цену можно вписать свою — дерево и закупка посчитаются по ней. Пустое поле считается по нашей цене, она стоит подсказкой. Вписанное хранится в этом браузере.
| Сырьё | Нужно | Где брать | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | у НПЦ · фикс | — | |
|
|
1 | у НПЦ · фикс | — | |
|
|
253 | сундук | — | |
|
|
242 | сундук | — | |
|
|
242 | сундук | — | |
|
|
180 | сундук | — | |
|
|
176 | сундук | — | |
| Итого | — | |||
Себестоимость с учётом шанса Котла и цены на четырёх серверах — в сервисе.